ПОЛНАЯ МАССА 5,5 Т
ШАССИ XZU
Цену уточняйте
Основное | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Коммерческое наименование | 3615 | |||||
Модификация | XZU600L-HKMMPW3 | XZU640L-HKMMPW3 | XZU650L-HKMMPW3 | |||
Категория | B | |||||
Колесная формула | 4x2 | |||||
Тип кабины | Обычная | |||||
Кол-во рядов | 1 | |||||
Кол-во мест для сидений | 3 | |||||
Массы, (кг) | ||||||
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 5500 | |||||
Снаряженная масса шасси | 2 139 | 2 177 | 2 139 | |||
Грузоподъемность шасси | 1 361 | 1 323 | 1 361 | |||
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 1 900 | |||||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 2 600 | |||||
Габаритные размеры шасси, (мм) | ||||||
Длина | 4 635 | 5 185 | 5 935 | |||
Ширина | 1 855 | |||||
Колесная база | 2 525 | 2 800 | 3 400 | |||
Задний свес | 1 130 | 1 365 | 1 550 | |||
Высота шасси спереди | 625 | |||||
Высота шасси сзади | 695 | |||||
Дорожный просвет по заднему мосту | 160 | |||||
Колея передних колес | 1 400 | |||||
Колея задних колес | 1 435 | |||||
Радиус разворота по колесам | 5 200 | 5 700 | 5 800 | |||
Радиус разворота от стенки до стенки | 5 800 | 6 300 | 5 800 | |||
Двигатель | ||||||
Модель | N04C-UV | |||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 4-х цилиндровый, рабочий объем 4 009 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система рециркуляции отработавших газов, система питания - common-rail | |||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 110 (170) / 2 500 | |||||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 420 / 1 400 | |||||
Трансмиссия | ||||||
Модель | AISIN M550 | |||||
Тип | Механическая, 5-ступенчатая, полностью синхронизированная | |||||
1-я передача | 4,981 | |||||
2-я передача | 2,911 | |||||
3-я передача | 1,556 | |||||
4-я передача | 1,000 | |||||
5-я передача | 0,738 | |||||
6-я передача | - | |||||
Задняя передача | 4,625 | |||||
Передаточное число главной передачи | 4,875 | |||||
Сцепление | ||||||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод | |||||
Тормозная система | ||||||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS | |||||
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||||
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||||
Стояночный тормоз | Барабанного типа на выходном валу коробки передач, механический привод | |||||
Вспомогательная | Моторный тормоз | |||||
Другие характеристики | ||||||
Номинальная сила тока генератора, (А) | 80 | |||||
Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | |||||
Максимальный преодолеваемый | 59,0 |
ПОЛНАЯ МАССА 7,5 Т
ШАССИ XZU
Цену уточняйте
Основное | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Коммерческое наименование | 3815 | |||||
Модификация | XZU710L-HKFRPW3 | XZU720L-HKFRPW3 | XZU720L-QKFRPW3 | XZU730L-HKFRPW3 | ||
Колесная формула | 4x2 | |||||
Тип кабины | Широкая | |||||
Кол-во рядов | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Кол-во мест для сидений | 3 | 3 | 7 | 3 | ||
Категория | С | |||||
Массы, (кг) | ||||||
Полная масса транспортного средства | 7500 | |||||
Снаряженная масса шасси | 2 615 | 2 630 | 2 800 | 2 665 | ||
Грузоподъемность шасси | 4 885 | 4 870 | 4 700 | 4 835 | ||
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 2 690 | 2 770 | 2 445 | 2 815 | ||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 4 810 | 4 730 | 5 055 | 4 685 | ||
Габаритные размеры шасси, (мм) | ||||||
Длина | 6 105 | 6 735 | 6 735 | 7 245 | ||
Ширина | 1995 | |||||
Высота | 2 215 | 2 210 | 2 235 | 2 210 | ||
Колесная база | 3 430 | 3 870 | 3 870 | 4 200 | ||
Задний свес | 1 560 | 1 750 | 1 750 | 1 930 | ||
Высота шасси спереди | 705 | 705 | 705 | 698 | ||
Высота шасси сзади | 795 | |||||
Дорожный просвет по заднему мосту | 190 | |||||
Колея передних колес | 1655 | |||||
Колея задних колес | 1520 | |||||
Радиус разворота от стенки до стенки | 6 440 | 7 095 | 7 095 | 7 585 | ||
Радиус разворота по колесам | 5 739 | 6 391 | 6 391 | 6 880 | ||
Двигатель | ||||||
Модель | N04C−UV | |||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||
Тип | Дизельный, рядный, 4−х цилиндровый, объем 4009 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail | |||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 110 (170) / 2500 | |||||
Максимальный крутящий момент, (Н•м / об/мин) | 420 / 1400 | |||||
Трансмиссия | ||||||
Модель | МYY6S | |||||
Тип | Механическая, 6−ступенчатая, полностью синхронизированная | |||||
Передаточные числа коробки передач | 1−я передача — 5,979 | |||||
2−я передача — 3,434 | ||||||
3−я передача — 1,862 | ||||||
4−я передача — 1,297 | ||||||
5−я передача — 1,000 | ||||||
6−я передача — 0,759 | ||||||
Задняя передача — 5,701 | ||||||
Передаточное число главной передачи | 4 625 | |||||
Сцепление | ||||||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидропривод, вакуумный усилитель | |||||
Тормозная система | ||||||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, EBD | |||||
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||||
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||||
Стояночный тормоз | Барабанного типа, механический привод | |||||
Вспомогательная | Горный тормоз | |||||
Другие характеристики | ||||||
Топливный бак | ||||||
Ёмкость, (л) | 100+70 | 100+70 | 100 | 100+70 | ||
Тип подвески | ||||||
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами | |||||
Шины | ||||||
Производитель, модель, размер, индексы нагрузки | YOKOHAMA RY023 215/75R17,5 126/124 | |||||
Максимальная скорость, (км/ч) | 124 | |||||
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 41,6 |
ПОЛНАЯ МАССА 7,5 Т
ШАССИ XZU
Цену уточняйте
Основное | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Коммерческое наименование | 3815 | |||||
Модификация | XZU720L-QKFRPW3 | |||||
Колесная формула | 4x2 | |||||
Тип кабины | Широкая | |||||
Кол-во рядов | 2 | |||||
Кол-во мест для сидений | 7 | |||||
Категория | С | |||||
Массы, (кг) | ||||||
Полная масса транспортного средства | 7500 | |||||
Снаряженная масса шасси | 2 800 | |||||
Грузоподъемность шасси | 4 700 | |||||
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 2 445 | |||||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 5 055 | |||||
Габаритные размеры шасси, (мм) | ||||||
Длина | 6 735 | |||||
Ширина | 1995 | |||||
Высота | 2 235 | |||||
Колесная база | 3 870 | |||||
Задний свес | 1 750 | |||||
Высота шасси спереди | 705 | |||||
Высота шасси сзади | 795 | |||||
Дорожный просвет по заднему мосту | 190 | |||||
Колея передних колес | 1655 | |||||
Колея задних колес | 1520 | |||||
Радиус разворота от стенки до стенки | 7 095 | |||||
Радиус разворота по колесам | 6 391 | |||||
Двигатель | ||||||
Модель | N04C−UV | |||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||
Тип | Дизельный, рядный, 4−х цилиндровый, объем 4009 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail | |||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 110 (170) / 2500 | |||||
Максимальный крутящий момент, (Н•м / об/мин) | 420 / 1400 | |||||
Трансмиссия | ||||||
Модель | МYY6S | |||||
Тип | Механическая, 6−ступенчатая, полностью синхронизированная | |||||
Передаточные числа коробки передач | 1−я передача — 5,979 | |||||
2−я передача — 3,434 | ||||||
3−я передача — 1,862 | ||||||
4−я передача — 1,297 | ||||||
5−я передача — 1,000 | ||||||
6−я передача — 0,759 | ||||||
Задняя передача — 5,701 | ||||||
Передаточное число главной передачи | 4 625 | |||||
Сцепление | ||||||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидропривод, вакуумный усилитель | |||||
Тормозная система | ||||||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, EBD | |||||
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||||
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||||
Стояночный тормоз | Барабанного типа, механический привод | |||||
Вспомогательная | Горный тормоз | |||||
Другие характеристики | ||||||
Топливный бак | ||||||
Ёмкость, (л) | 100 | |||||
Тип подвески | ||||||
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами | |||||
Шины | ||||||
Производитель, модель, размер, индексы нагрузки | YOKOHAMA RY023 215/75R17,5 126/124 | |||||
Максимальная скорость, (км/ч) | 124 | |||||
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 41,6 |
ПОЛНАЯ МАССА 12,0 Т
ШАССИ GD
Цену уточняйте
Основное | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Коммерческое наименование | 51226 | |||||
Модификация | GD8JJTA-QHR | GD8JLTA-QHR | GD8JLTG-QHR | GD8JMTA-QHR | GD8JMTG-QHR | |
Категория | С | |||||
Колесная формула | 4 x 2 | |||||
Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом | |||||
Массы, (кг) | ||||||
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 12 000 | |||||
Снаряженная масса шасси | 3 985 | 4 160 | 4 105 | 4 190 | 4 130 | |
Грузоподъемность шасси | 8 015 | 7 840 | 7 895 | 7 810 | 7 870 | |
Нагрузка на переднюю ось | 3 900 | |||||
Нагрузка на заднюю ось | 8 100 | |||||
Габаритные размеры шасси, (мм) | ||||||
Длина | 7 390 | 8 240 | 8 240 | 8 730 | 8 730 | |
Ширина | 2 355 | |||||
Высота | 2 495 | |||||
Колесная база | 4 250 | 4 850 | 4 850 | 5 150 | 5 150 | |
Задний свес | 1 810 | 2 060 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | |
Высота шасси спереди | 815 | |||||
Высота шасси сзади | 875 | 875 | 840 | 875 | 840 | |
Дорожный просвет по дифференциалу | 200 | |||||
Колея передних колес | 1 760 | |||||
Колея задних колес | 1 690 | |||||
Радиус разворота по колесам | 7 700 | 8 600 | 8 600 | 9 100 | 9 100 | |
Радиус разворота от стенки до стенки | 8 400 | 9 300 | 9 300 | 9 800 | 9 800 | |
Двигатель | ||||||
Модель | J08E-UR | |||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||
Тип | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, рабочий объем 7 684 см3, турбонаддув, система рециркуляции отработавших газов, common-rail | |||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 191 (260) / 2 500 | |||||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 794 / 1 500 | |||||
Трансмиссия | ||||||
Производитель | HINO | |||||
Модель | LJ06 | |||||
Тип | Механическая, с ручным управлением, 6-ступенчатая, синхронизированы 2 - 6 передачи | |||||
1-я передача | 6,477 | |||||
2-я передача | 4,016 | |||||
3-я передача | 2,450 | |||||
4-я передача | 1,470 | |||||
5-я передача | 1,000 | |||||
6-я передача | 0,723 | |||||
Задняя передача | 6,064 | |||||
Передаточное число главной передачи | 4,100 | |||||
Сцепление | ||||||
Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое с периферийным расположением пружин. Привод – гидравлический с пневматическим усилителем. | |||||
Тормозная система | ||||||
Тип | Привод пневматический, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, автоматический регулятор зазоров тормозных колодок | |||||
Передние тормоза | Барабанные | |||||
Задние тормоза | Барабанные | |||||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |||||
Вспомогательная | Моторный тормоз | |||||
Другие характеристики | ||||||
Топливный бак | ||||||
Ёмкость, (л) | 300 | |||||
Тип подвески | ||||||
Передняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Задняя | 1: Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами 2: Зависимая, на пневматических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||||
Подвеска задняя | ||||||
На продольных полуэллиптических листовых рессорах | + | + | - | + | - | |
На пневматических рессорах | - | - | + | - | + | |
Шины | ||||||
Передняя ось | Bridgestone M788 265/70R19,5 140/138 M | |||||
Задняя ось | Bridgestone M788 265/70R19,5 140/138 M |
ПОЛНАЯ МАССА 5,5 Т
ШАССИ XZU
Цену уточняйте
Основное | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Коммерческое наименование | 3615 | |||||
Модификация | XZU600L-HKMMPW3 | XZU640L-HKMMPW3 | XZU650L-HKMMPW3 | |||
Категория | B | |||||
Колесная формула | 4x2 | |||||
Тип кабины | Обычная | |||||
Кол-во рядов | 1 | |||||
Кол-во мест для сидений | 3 | |||||
Массы, (кг) | ||||||
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 5500 | |||||
Снаряженная масса шасси | 2 139 | 2 177 | 2 139 | |||
Грузоподъемность шасси | 1 361 | 1 323 | 1 361 | |||
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 1 900 | |||||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 2 600 | |||||
Габаритные размеры шасси, (мм) | ||||||
Длина | 4 635 | 5 185 | 5 935 | |||
Ширина | 1 855 | |||||
Колесная база | 2 525 | 2 800 | 3 400 | |||
Задний свес | 1 130 | 1 365 | 1 550 | |||
Высота шасси спереди | 625 | |||||
Высота шасси сзади | 695 | |||||
Дорожный просвет по заднему мосту | 160 | |||||
Колея передних колес | 1 400 | |||||
Колея задних колес | 1 435 | |||||
Радиус разворота по колесам | 5 200 | 5 700 | 5 800 | |||
Радиус разворота от стенки до стенки | 5 800 | 6 300 | 5 800 | |||
Двигатель | ||||||
Модель | N04C-UV | |||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 4-х цилиндровый, рабочий объем 4 009 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система рециркуляции отработавших газов, система питания - common-rail | |||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 110 (170) / 2 500 | |||||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 420 / 1 400 | |||||
Трансмиссия | ||||||
Модель | AISIN M550 | |||||
Тип | Механическая, 5-ступенчатая, полностью синхронизированная | |||||
1-я передача | 4,981 | |||||
2-я передача | 2,911 | |||||
3-я передача | 1,556 | |||||
4-я передача | 1,000 | |||||
5-я передача | 0,738 | |||||
6-я передача | - | |||||
Задняя передача | 4,625 | |||||
Передаточное число главной передачи | 4,875 | |||||
Сцепление | ||||||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод | |||||
Тормозная система | ||||||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS | |||||
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||||
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||||
Стояночный тормоз | Барабанного типа на выходном валу коробки передач, механический привод | |||||
Вспомогательная | Моторный тормоз | |||||
Другие характеристики | ||||||
Номинальная сила тока генератора, (А) | 80 | |||||
Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | |||||
Максимальный преодолеваемый | 59,0 |
ПОЛНАЯ МАССА 7,5 Т
ШАССИ XZU
Цену уточняйте
Основное | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Коммерческое наименование | 3815 | |||||
Модификация | XZU710L-HKFRPW3 | XZU720L-HKFRPW3 | XZU720L-QKFRPW3 | XZU730L-HKFRPW3 | ||
Колесная формула | 4x2 | |||||
Тип кабины | Широкая | |||||
Кол-во рядов | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Кол-во мест для сидений | 3 | 3 | 7 | 3 | ||
Категория | С | |||||
Массы, (кг) | ||||||
Полная масса транспортного средства | 7500 | |||||
Снаряженная масса шасси | 2 615 | 2 630 | 2 800 | 2 665 | ||
Грузоподъемность шасси | 4 885 | 4 870 | 4 700 | 4 835 | ||
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 2 690 | 2 770 | 2 445 | 2 815 | ||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 4 810 | 4 730 | 5 055 | 4 685 | ||
Габаритные размеры шасси, (мм) | ||||||
Длина | 6 105 | 6 735 | 6 735 | 7 245 | ||
Ширина | 1995 | |||||
Высота | 2 215 | 2 210 | 2 235 | 2 210 | ||
Колесная база | 3 430 | 3 870 | 3 870 | 4 200 | ||
Задний свес | 1 560 | 1 750 | 1 750 | 1 930 | ||
Высота шасси спереди | 705 | 705 | 705 | 698 | ||
Высота шасси сзади | 795 | |||||
Дорожный просвет по заднему мосту | 190 | |||||
Колея передних колес | 1655 | |||||
Колея задних колес | 1520 | |||||
Радиус разворота от стенки до стенки | 6 440 | 7 095 | 7 095 | 7 585 | ||
Радиус разворота по колесам | 5 739 | 6 391 | 6 391 | 6 880 | ||
Двигатель | ||||||
Модель | N04C−UV | |||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||
Тип | Дизельный, рядный, 4−х цилиндровый, объем 4009 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail | |||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 110 (170) / 2500 | |||||
Максимальный крутящий момент, (Н•м / об/мин) | 420 / 1400 | |||||
Трансмиссия | ||||||
Модель | МYY6S | |||||
Тип | Механическая, 6−ступенчатая, полностью синхронизированная | |||||
Передаточные числа коробки передач | 1−я передача — 5,979 | |||||
2−я передача — 3,434 | ||||||
3−я передача — 1,862 | ||||||
4−я передача — 1,297 | ||||||
5−я передача — 1,000 | ||||||
6−я передача — 0,759 | ||||||
Задняя передача — 5,701 | ||||||
Передаточное число главной передачи | 4 625 | |||||
Сцепление | ||||||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидропривод, вакуумный усилитель | |||||
Тормозная система | ||||||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, EBD | |||||
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||||
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||||
Стояночный тормоз | Барабанного типа, механический привод | |||||
Вспомогательная | Горный тормоз | |||||
Другие характеристики | ||||||
Топливный бак | ||||||
Ёмкость, (л) | 100+70 | 100+70 | 100 | 100+70 | ||
Тип подвески | ||||||
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами | |||||
Шины | ||||||
Производитель, модель, размер, индексы нагрузки | YOKOHAMA RY023 215/75R17,5 126/124 | |||||
Максимальная скорость, (км/ч) | 124 | |||||
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 41,6 |
ПОЛНАЯ МАССА 7,5 Т
ШАССИ XZU
Цену уточняйте
Основное | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Коммерческое наименование | 3815 | |||||
Модификация | XZU720L-QKFRPW3 | |||||
Колесная формула | 4x2 | |||||
Тип кабины | Широкая | |||||
Кол-во рядов | 2 | |||||
Кол-во мест для сидений | 7 | |||||
Категория | С | |||||
Массы, (кг) | ||||||
Полная масса транспортного средства | 7500 | |||||
Снаряженная масса шасси | 2 800 | |||||
Грузоподъемность шасси | 4 700 | |||||
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 2 445 | |||||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 5 055 | |||||
Габаритные размеры шасси, (мм) | ||||||
Длина | 6 735 | |||||
Ширина | 1995 | |||||
Высота | 2 235 | |||||
Колесная база | 3 870 | |||||
Задний свес | 1 750 | |||||
Высота шасси спереди | 705 | |||||
Высота шасси сзади | 795 | |||||
Дорожный просвет по заднему мосту | 190 | |||||
Колея передних колес | 1655 | |||||
Колея задних колес | 1520 | |||||
Радиус разворота от стенки до стенки | 7 095 | |||||
Радиус разворота по колесам | 6 391 | |||||
Двигатель | ||||||
Модель | N04C−UV | |||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||
Тип | Дизельный, рядный, 4−х цилиндровый, объем 4009 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail | |||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 110 (170) / 2500 | |||||
Максимальный крутящий момент, (Н•м / об/мин) | 420 / 1400 | |||||
Трансмиссия | ||||||
Модель | МYY6S | |||||
Тип | Механическая, 6−ступенчатая, полностью синхронизированная | |||||
Передаточные числа коробки передач | 1−я передача — 5,979 | |||||
2−я передача — 3,434 | ||||||
3−я передача — 1,862 | ||||||
4−я передача — 1,297 | ||||||
5−я передача — 1,000 | ||||||
6−я передача — 0,759 | ||||||
Задняя передача — 5,701 | ||||||
Передаточное число главной передачи | 4 625 | |||||
Сцепление | ||||||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидропривод, вакуумный усилитель | |||||
Тормозная система | ||||||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, EBD | |||||
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||||
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||||
Стояночный тормоз | Барабанного типа, механический привод | |||||
Вспомогательная | Горный тормоз | |||||
Другие характеристики | ||||||
Топливный бак | ||||||
Ёмкость, (л) | 100 | |||||
Тип подвески | ||||||
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами | |||||
Шины | ||||||
Производитель, модель, размер, индексы нагрузки | YOKOHAMA RY023 215/75R17,5 126/124 | |||||
Максимальная скорость, (км/ч) | 124 | |||||
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 41,6 |
ПОЛНАЯ МАССА 12,0 Т
ШАССИ GD
Цену уточняйте
Основное | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Коммерческое наименование | 51226 | |||||
Модификация | GD8JJTA-QHR | GD8JLTA-QHR | GD8JLTG-QHR | GD8JMTA-QHR | GD8JMTG-QHR | |
Категория | С | |||||
Колесная формула | 4 x 2 | |||||
Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом | |||||
Массы, (кг) | ||||||
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 12 000 | |||||
Снаряженная масса шасси | 3 985 | 4 160 | 4 105 | 4 190 | 4 130 | |
Грузоподъемность шасси | 8 015 | 7 840 | 7 895 | 7 810 | 7 870 | |
Нагрузка на переднюю ось | 3 900 | |||||
Нагрузка на заднюю ось | 8 100 | |||||
Габаритные размеры шасси, (мм) | ||||||
Длина | 7 390 | 8 240 | 8 240 | 8 730 | 8 730 | |
Ширина | 2 355 | |||||
Высота | 2 495 | |||||
Колесная база | 4 250 | 4 850 | 4 850 | 5 150 | 5 150 | |
Задний свес | 1 810 | 2 060 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | |
Высота шасси спереди | 815 | |||||
Высота шасси сзади | 875 | 875 | 840 | 875 | 840 | |
Дорожный просвет по дифференциалу | 200 | |||||
Колея передних колес | 1 760 | |||||
Колея задних колес | 1 690 | |||||
Радиус разворота по колесам | 7 700 | 8 600 | 8 600 | 9 100 | 9 100 | |
Радиус разворота от стенки до стенки | 8 400 | 9 300 | 9 300 | 9 800 | 9 800 | |
Двигатель | ||||||
Модель | J08E-UR | |||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||
Тип | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, рабочий объем 7 684 см3, турбонаддув, система рециркуляции отработавших газов, common-rail | |||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 191 (260) / 2 500 | |||||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 794 / 1 500 | |||||
Трансмиссия | ||||||
Производитель | HINO | |||||
Модель | LJ06 | |||||
Тип | Механическая, с ручным управлением, 6-ступенчатая, синхронизированы 2 - 6 передачи | |||||
1-я передача | 6,477 | |||||
2-я передача | 4,016 | |||||
3-я передача | 2,450 | |||||
4-я передача | 1,470 | |||||
5-я передача | 1,000 | |||||
6-я передача | 0,723 | |||||
Задняя передача | 6,064 | |||||
Передаточное число главной передачи | 4,100 | |||||
Сцепление | ||||||
Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое с периферийным расположением пружин. Привод – гидравлический с пневматическим усилителем. | |||||
Тормозная система | ||||||
Тип | Привод пневматический, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, автоматический регулятор зазоров тормозных колодок | |||||
Передние тормоза | Барабанные | |||||
Задние тормоза | Барабанные | |||||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |||||
Вспомогательная | Моторный тормоз | |||||
Другие характеристики | ||||||
Топливный бак | ||||||
Ёмкость, (л) | 300 | |||||
Тип подвески | ||||||
Передняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Задняя | 1: Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами 2: Зависимая, на пневматических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||||
Подвеска задняя | ||||||
На продольных полуэллиптических листовых рессорах | + | + | - | + | - | |
На пневматических рессорах | - | - | + | - | + | |
Шины | ||||||
Передняя ось | Bridgestone M788 265/70R19,5 140/138 M | |||||
Задняя ось | Bridgestone M788 265/70R19,5 140/138 M |
ПОЛНАЯ МАССА 30,7 Т
САМОСВАЛ FS
Основное | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Коммерческое наименование | 73041 | |||||
Модификация | Самосвал FS1ELTD-QPR (шасси) | |||||
Колесная формула | 6х4 | |||||
Тип кабины | Цельнометаллическая, 2-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед | |||||
Массы, (кг) | ||||||
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 30 700 | |||||
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии | 12 750 | |||||
Грузоподъёмность | 17 950 | |||||
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 5 940 | |||||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 24 760 | |||||
Габаритные размеры шасси, (мм) | ||||||
Длина | 7 840 (7 653) | |||||
Ширина | 2 550 (2 540) | |||||
Высота | 3 070 (3 180) | |||||
Колесная база | 3 655 + 1 310 | |||||
Задний свес | 1 415 | |||||
Колея передних колес | 2 035 | |||||
Колея задних колес | 1 890 | |||||
Двигатель | ||||||
Модель | E13C-UN | |||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||
Тип | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, объём 12 913 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail | |||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 302 (410) / 1 800 | |||||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м (кг∙м) / об/мин) | 1 863 (165) / 1 100 | |||||
Трансмиссия | ||||||
Производитель | HINO | |||||
Модель | HX07 | |||||
Тип | Механическая, 7-ступенчатая, синхронизированы 2 - 7 передачи | |||||
1-я передача | 6,230 | |||||
2-я передача | 4,421 | |||||
3-я передача | 2,452 | |||||
4-я передача | 1,480 | |||||
5-я передача | 1,000 | |||||
6-я передача | 0,761 | |||||
7-я передача | 0,595 | |||||
Задняя передача | 6,153 | |||||
Передаточное число главной передачи | 6,833 | |||||
Сцепление | ||||||
Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое, гидравлический привод, пневмоусилитель | |||||
Тормозная система | ||||||
Тип | Привод пневматический, разделение на контуры по осям, тормозные механизмы барабанные, ABS, автоматическая регулировка зазоров тормозных колодок | |||||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на передней и задней осях | |||||
Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз | |||||
Другие характеристики | ||||||
Топливный бак | ||||||
Ёмкость, (л) | 300 | |||||
Тип подвески | ||||||
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Задняя | Задняя Зависимая, балансирного типа с многолистовыми рессорами | |||||
Шины | ||||||
Передняя ось (производитель, модель, размерность, индексы нагрузки) | DUNLOP SP 581 315/80R22,5 154/150 | |||||
